
सीएसआईआर-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला
CSIR-National Physical Laboratory

Menu
Centre for Calibration & Testing Charges
Calibration Parameters | View | Testing Areas | View |
---|---|---|---|
Calibration Charges: D1.01, Mass Standards (Mass Standards) | View | Testing Charges: D1.03, Temperature & Humidity Metrology | View |
Calibration Charges: D1.02 of Length, Dimension and Nanometrology (Length, Dimension and nanometrology) | View | Testing Charges: D1.06b, Pressure Vaccum & Ultrasonics Metrology | View |
Calibration Charges: D1.03, Temperature & Humidity Metrology (Platinum Resistance Thermometers (PRT) | View | Testing Charges: D1.07, Acoustics & Vibration Stds (Acoustic Materials, Noise & Vibration Measurements) | View |
Calibration Charges: D1.04 Optical Radiation Metrology (Luminous Flux, Luminous Intensity, Color Temperature, Color Coordinates etc.) | View | Testing Charges: D1.08a, Fluid Flow Metrology (Water Meters & Rotameters) | View |
Calibration Charges: D1.05, Force and Hardness Standards (Force, Torque & Hardness) | View | Testing Charges: D2.01, LF, HF Impedance & DC Metrology (Conductive, Electrolyte, dielectric / insulating, semi-insulating materials or samples) | View |
Calibration Charges: D1.06a, Pressure, Vaccum and Ultrasonic Metrology (Pressure, Vacuum and Ultrasonic Devices) | View | Testing Charges: D3.02, Gas Metrology | View |
Calibration Charges: D1.07, Acoustics & Vibration Stds (Sound Pressure & Vibration Amplitude) | View | Testing Charges: D 3.04, Thin Film Devices Group | View |
Calibration Charges: D1.08b, Fluid Flow Metrology (Gas Flow) | View | Testing Charges: D4.01, InorganicPhotovoltaic Devices (Thin Film) | View |
Calibration Charges: D1.08c, Fluid Flow Metrology (Water Flow) | View | Testing Charges : D4.03, Advanced Carbon product Metrology (Alternative Energy Materials) | View |
Calibration Charges : D2.01a (DC Voltage ,DC Current, DC resistance & DC Charge) | View | Testing Charges: D5.01 In-House BND Group (X-ray Analysis) | View |
Calibration Charges: D2.01b, LF, HF Impedance & DC Metrology Section (Capacitance, Inductance, AC Resistance, AC Voltage Ratio, Dissipation Factor, LCR (Meter / Bridge)) | View | Testing Charges: D5.02 Outreach and RMP Group (X-ray Analysis) | View |
Calibration Charges: D2.01c,LF, HF Impedance & DC Metrology (DC High Voltage (>1 kV), DC High Voltage Divider Ratio, DC High Current & DC Low Resistance) | View | Testing Charges: D5.03 Chemical & Food Group (Chemical Analysis) | View |
Calibration Charges: D2.02, AC High Voltage & Current Metrology Section (AC High Current, AC High Voltage, AC High Current Ratio, AC High Voltage Ratio, Voltage & Current Burden, Capacitance and Loss facor (Tan Delta), High Voltage Capacitor, HV Dividers, etc.) | View | Testing Charges: D5.04 BND Management Group | View |
Calibration Charges: D2.03, AC Power & Energy Metrology (AC Energy, AC Power, Power Factor, AC Current & Voltage (For Power / Energy Meters)) | View | Testing Charges: D6.03a, Microwave Metrology Section | View |
Calibration Charges: D2.05 Quantum Hall Resistance Standards (Quantum Hall Resistance (QHR)) | View | Testing Charges: D6.03b, Magnetic Metrology Section | View |
Calibration Charges: D3.02, Gas Metrology | View | Traceability Charges: D6.01, Time & Frequency Metrology | View |
Calibration Charges: D3.03 Defibrillator Analyser & Defibrillator Machine Standard (Parameters: (i) Energy (J)(ii) Resistance) | View | Traceability Charges: D3.02, Gas Metrology | View |
Calibration Charges: D6.01, Time & Frequency Standard (Time and Frequency Standard) | View | Testing Charges D1.04, Optical Radiation Metrology | View |
Calibration Charges: D6.02a, LF & HF Voltage, Current and Microwave Metrology (AC Voltage, AC Current, Frequency, AC-DC Voltage Transfer Difference, AC-DC Current Transfer Difference and AC-DC Voltage & Force) | View | Testing Charges D2.03, AC Power & Energy Metrology | View |
Calibration Charges: D6.02b, LF & HF Voltage, Current and Microwave Metrology (Frequency, RF Voltage,Microwave Power, Effective Efficiency, Calibration Factor, Voltage Amplitude, AC Voltage & Frequency and Voltage Amplitude & Frequency) | View | Testing Charges D 3.03, Biomedical Metrology-1 | View |
Calibration Charges: D6.02c, LF & HF Voltage, Current and Microwave Metrology | View | Testing Charges: D4.01, InorganicPhotovoltaic Devices | View |
Calibration Charges: D6.02d, LF & HF Voltage, Current and Microwave Metrology (DC Voltage) | View | ||
Calibration Charges: D6.03a, Electromagnetic Metrology Section (Microwave Metrology) (Attenuation, Reflection coefficient, E-field, antenna factor and Shielding Effectiveness) | View | ||
Calibration Charges: D6.03b, Electromagnetic Metrology Section (Magnetic Metrology) (Magnetic Flux Density, Resonance Frequency, Magnetic Field, Magnetic Flux, Volt.Sec, Magnetic Power Loss, Permeability & Coerecivity and Turn Area) | View | ||
Calibration Charges: D3.01 Atmospheric Science& Metrology (Ozone standard) | View | ||
Calibration Charges D4.01, Inorganic Photovoltaic Devices | View |
Menu
Copyright © 2025 NPL | Powered by NPL
All Rights Reserved - The Official Website of CSIR-National Physical Laboratory, CSIR, under Ministry of S & T, Govt. of India
Site Designed & Managed by Knowledge Resource Centre
CSIR-NPL, New Delhi
India
All Rights Reserved - The Official Website of CSIR-National Physical Laboratory, CSIR, under Ministry of S & T, Govt. of India
Site Designed & Managed by Knowledge Resource Centre
CSIR-NPL, New Delhi
India