- Research Areas
- Physics of Energy Harvesting
- Materials Physics and Engineering
- Radio & Atmospheric Sciences
- Time and Frequency Standards
- Time & Frequency Standards
- QHR Standards
- JVS & DC Current, Voltage & Resistance Standards
- DC High Voltage Standards
- AC Power and Energy Standards
- AC High Current & High Voltage Standards
- LF & HF Impedance Standards
- LF & HF Voltage, Current & RF Power Standards
- RF Attenuation & Impedance Standards
- Magnetic Standards
- Bio-Medical Standards
- Electronics & Instrumentation
- Apex Level Standards and Industrial Metrology
- Quantum Phenomena and Applications
- Support Units
- Institutional Repository
- Knowledge Resource Center
- Tenders
- Login
Testing Charges: Powder and High Resolution X-Ray Diffraction Analysis
Wed, 09/28/2011 - 12:18 — admin
| Testing Charges: X-Ray Analysis | ||||||||
| Powder and High Resolution X-Ray Diffraction Analysis, X-Ray Fluorescence Analysis | ||||||||
| Sl. No. | Area of Testing | Sample / Item Name | Test Parameters | Sample Requirements, if any | Testing Charges per Sample Rs | Additional Charges Rs | Description of Additional Charges | Remarks, if any |
| 1 | Powder X-Ray Diffraction Analysis | Polycrystalline Material | Diffraction Pattern and 'd' Values | 1. Particle size: 5 to 30 micron 2. Sample weight: minimum 2g | 3300 | By Powder X-Ray Diffractometer. Toxic, hygroscopic and radioactive samples cannot be accepted | ||
| 2 | Powder X-Ray Diffraction Analysis | Polycrystalline Material | Phase Analysis | 1. Particle size: 5 to 30 micron 2. Sample weight:minimum 2g | 4800 | By Powder X-Ray Diffractometer. Toxic, hygroscopic and radioactive samples cannot be accepted | ||
| 3 | High Resolution X-Ray Diffraction (HRXRD) Analysis | Single Crystalline Material / Epitaxial Film | Diffraction Curve | Sample must be Single Crystal with polished surfaces or Epitaxial Film having thickness in the order of few microns. Crystal Structure and Surface Orientation should be provided.Sample Size: Min. 8 x 4 x 0.5 mm, Max. 100 mm Dia | 3800 | By Multi Crystal X-Ray Diffractometer with sealed XRT source | ||
| 4 | X-ray Fluorescence Analysis | Solid (disc form), Powder (pressed into Pellet form) | Qualitative Elemental Analysis (one element) | Disc / Pellet diameter : min. 15 mm, max. 35 mm with flat surface | 5000 | 1000 | For each additional element | By X-ray Fluorescence Analysis |
| 5 | X-ray Fluorescence Analysis | Solid (disc form), Powder (pressed into Pellet form) | Semi - quantitative elemental analysis | Disc / Pellet diameter : min. 15 mm, max. 35 mm with flat surface | 6000 | 1000 | For each additional element | By X-ray Fluorescence Analysis |
| 6 | X-ray Fluorescence Analysis | Solid (disc form), Powder (pressed into Pellet form) | Quantitative elemental analysis (calibration standards to be provided) | Disc / Pellet diameter : min. 15 mm, max . 35mm with flat surface, at least five or more standards are to be provided | 8000 | 1000 | For each additional element | By X-ray Fluorescence Analysis |
| 7 | X-ray Fluorescence Analysis | Liquid form | Qualitative Elemental Analysis | Sample volume minimum 50 mL | 6000 | 1000 | For each additional element | By X-ray Fluorescence Analysis |
| 8 | X-ray Fluorescence Analysis | Liquid form | Semi - quantitative elemental analysis | Sample volume minimum 50 mL | 8000 | 1000 | For each additional element | By X-ray Fluorescence Analysis |
| 9 | X-ray Fluorescence Analysis | Liquid form | Quantitative elemental analysis (calibration standards to be provided) | Sample volume minimum 50 mL, at least five or more standards are to be provided | 10000 | 1000 | For each additional element | By X-ray Fluorescence Analysis |



